日野市まで事故車の軽自動車、『スズキ・アルトラパン/平成16年式』を、廃車引き取り作業に出動しました。事故車の車体の状況は、『バースト/足回り損傷』の軽自動車の事故車でした。廃車買取と中古車買取など業者の査定を受けたものの、値がつかない上に高額な処分料が必要であったため、当社の事故車の廃車引き取りプランをご利用いただき、日野市の月極駐車場よりレッカー車による事故車の引き取り~廃車処分までの代行を実施しました。
参考までに実績の中身を掲載させていただきます。事故車の処分にお困りの方は廃車買取や引取時の参考にしてみてください。

事故車/廃車サービスのご利用内容
| サービス | 事故車の廃車/日野市の廃車引き取りサービス |
| 依頼主 | ラパンの所有者 様 |
| 保管場所区分 | 私有地 |
| 作業場所 | 月極駐車場 |
| 引き取り地域 | 日野市 |
| 費用 | 10,000円(税抜き) |
| 対応年月 | 2025年11月 |
| 実施内容 | ・月極駐車場からの事故車の引き取り ・レッカー車での廃車引き取り ・軽自動車の廃車手続き |
廃車処分を担当したスタッフより
今回は日野市まで事故車の廃車引き取り出動しました。事故後に月極駐車場までレッカー移動された車両でした。バーストしてフロントを損傷した事故車で、エンジンの動かない状態でした。駐車場にはレッカー車が入れたのでウインチで事故車をレッカー車の荷台に引き上げました。
所有者様のご要望で、事故車の引き取りから軽自動車の廃車手続きまでを当社にてすべて行わせていただきました。
ご利用いただき有難うございました。
廃車した事故車の状態
| メーカー/車種 | スズキ/アルトラパン |
| 年式 | 2004年 |
| 走行距離 | 87000km |
| 走行可否 | 不動車の状態 |
| 保険残存期間 | なし |
| 動かない原因 | エンジン周りの損傷 |
| 備考 | ・タイヤの破損 ・足回りの損傷 ・フロント損傷 |
廃車した事故車の諸元表
| 車種名 | アルトラパン |
| 仕様・グレード等 | グレード・SS ボディタイプ・軽自動車 エンジン・水冷直列3気筒DOHC12バルブICターボ トランスミッション・5MT 駆動方式・FF ドア数・5ドア |
| メーカー | スズキ |
| 車両型式 | TA-HE21S |
| 販売時期 | 2004年4月~ |
| 総排気量 | 658cc |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | 4名 |
| 新車時の車輌本体価格(税別) | 1,179,150 円 |
廃車手続きの窓口機関
| 窓口機関 | 軽自動車検査協会 東京主管事務所八王子支所 |
| 住所 | 〒198-0024 東京都青梅市新町六丁目18番2 |
| TEL | 050-3816-3103 |
| FAX | 0428-34-9113 |
| 定休日 | 土・日曜日・祝日 年末年始(12月29日~1月3日) |
| 登録申請 受付時間 | <午前の部> 8:45~11:45 <午後の部> 13:00~16:00 |
| 検査申請 受付時間 | <午前の部> 8:45~11:45 <午後の部> 12:45~15:45 |
| 駐車場 | あり |
| 最寄り 交通機関 | ・JR青梅線<小作(おざく)駅> 東口の西東京バス乗り場から<小02 <東廻り経由> 小作駅東口行 >または<小03 <西廻り経由> 小作駅東口行 >に乗り、<検査場前(けんさじょうまえ)>で下車 |

































ヒキトリレンジャーでは、関東及び近郊エリアにおいて廃車サービスを提供しています。ご相談・査定・引き取りエリアの選択は、下記、お車を保管している地域名のリンクからお選びください。
エリア別ページには、査定や引き取りが可能な「市区町村」情報のほか、廃車費用や流れの詳細をご確認いただけます。