千葉市は美浜区の警察署まで事故車の軽自動車、『日産・クリッパー/平成17年式』を、廃車引き取り作業に出動しました。事故車の車体の状況は、『フロント損傷』の軽自動車の事故車で、他県ナンバーした。廃車買取と中古車買取など業者の査定を受けたものの、値がつかない上に高額な処分料が必要であったため、当社の事故車の廃車引き取りプランをご利用いただき、美浜区の千葉西警察署よりレッカー車による事故車の引き取り~廃車処分までの代行を実施しました。
参考までに実績の中身を掲載させていただきます。事故車の処分にお困りの方は廃車買取や引取時の参考にしてみてください。

事故車/廃車サービスのご利用内容
| サービス | 事故車の廃車/美浜区の廃車引き取りサービス |
| 依頼主 | クリッパーの所有者 様 |
| 保管場所区分 | 私有地 |
| 作業場所 | 千葉西警察署 |
| 引き取り地域 | 千葉市美浜区 |
| 費用 | 30,000円(税抜き) |
| 対応年月 | 2026年1月 |
| 実施内容 | ・警察署からの事故車の引き取り ・レッカー車での廃車引き取り ・他府県ナンバー軽自動車の廃車手続き |
廃車処分を担当したスタッフより
今回は美浜区まで事故車の廃車引き取り出動しました。事故後に警察署までレッカー移動された車両でした。フロント、エンジン周り、フレームまで損傷した事故車で、エンジンの動かない状態でした。警察署のヤードにはレッカー車が入れたのでウインチで事故車をレッカー車の荷台に引き上げました。
所有者様のご要望で、事故車の引き取りから他県ナンバー軽自動車の廃車手続きまでを当社にてすべて行わせていただきました。
ご利用いただき有難うございました。
廃車した事故車の状態
| メーカー/車種 | 日産/クリッパー |
| 年式 | 2008年 |
| 走行距離 | 47000km |
| 走行可否 | 不動車の状態 |
| 保険残存期間 | なし |
| 動かない原因 | エンジン周りの損傷 |
| 備考 | ・フロントの破損 ・エンジン周りの損傷 ・フレームの損傷 |
廃車した事故車の諸元表
| 車種名 | クリッパーバン |
| 仕様・グレード等 | グレード・SD 2シーター ボディタイプ・軽-キャブバン エンジン・3気筒SOHC12バルブ トランスミッション・5MT 駆動方式・FR ドア数・5ドア |
| メーカー | 日産 |
| 車両型式 | GBD-U71V |
| 販売時期 | 2004年10月~ |
| 総排気量 | 657cc |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | 2名 |
| 新車時の車輌本体価格(税別) | 906,150 円 |
廃車手続きの窓口機関
| 窓口機関 | 軽自動車検査協会 千葉事務所 |
| 住所 | 〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港223番地8号 |
| TEL | 050-3816-3114 |
| FAX | 043-203-1786 |
| 定休日 | 土・日曜日・祝日 年末年始(12月29日~1月3日) |
| 登録申請 受付時間 | <午前の部> 8:45~11:45 <午後の部> 13:00~16:00 |
| 検査申請 受付時間 | <午前の部> 8:45~11:45 <午後の部> 12:45~15:45 |
| 駐車場 | あり |
| 最寄り 交通機関 | ・JR<稲毛駅>西口、海浜交通3番乗り場より「稲毛海岸駅行」に乗り、<市営高浜第二>にて下車 ・JR<稲毛駅>西口、海浜交通5番乗り場より「※アクアリンクちば行」に乗り、終点下車。 ・JR<稲毛海岸駅>南口、海浜交通3番乗り場より「稲毛駅行」に乗り、<市営高浜第二>にて下車 ・JR<稲毛海岸駅>南口、海浜交通2番乗り場より「アクアリンクちば行」に乗り、終点下車 |






























ヒキトリレンジャーでは、関東及び近郊エリアにおいて廃車サービスを提供しています。ご相談・査定・引き取りエリアの選択は、下記、お車を保管している地域名のリンクからお選びください。
エリア別ページには、査定や引き取りが可能な「市区町村」情報のほか、廃車費用や流れの詳細をご確認いただけます。